비급여수술비
플로라성형외과 수술 수가표
플로라성형외과 수술 수가표
| 명칭 | 수술난이도 | 비용 (만원) | 특이사항 |
|---|---|---|---|
| 쌍꺼풀수술 | 1 | 50 | |
| 2 | 100 | ||
| 3 | 200 | ||
| 4 | 300 | ||
| 5 | 400 | ||
| 쌍꺼풀재수술 | 1 | 50 | |
| 2 | 150 | ||
| 3 | 300 | ||
| 4 | 450 | ||
| 5 | 600 | ||
| 눈트임수술 | 1 | 30 | |
| 2 | 100 | ||
| 3 | 200 | ||
| 눈매교정수술 | 1 | 50 | |
| 2 | 150 | ||
| 3 | 300 | ||
| 4 | 400 | ||
| 5 | 500 | ||
| 상,하안검수술 | 1 | 50 | |
| 2 | 100 | ||
| 3 | 200 | ||
| 4 | 300 | ||
| 5 | 500 | ||
| 코수술 | 1 | 100 | |
| 2 | 200 | ||
| 3 | 400 | ||
| 4 | 600 | ||
| 5 | 800 | ||
| 코재수술 | 1 | 100 | |
| 2 | 300 | ||
| 3 | 600 | ||
| 4 | 900 | ||
| 5 | 1200 | ||
| 귀족수술 | 1 | 50 | |
| 2 | 150 | ||
| 안면윤곽수술 | 1 | 100 | |
| 2 | 300 | ||
| 3 | 600 | ||
| 4 | 900 | ||
| 5 | 1200 | ||
| 돌출입수술 | 1 | 200 | 치아교정비용별도 |
| 2 | 500 | ||
| 3 | 900 | ||
| 안면거상수술 | 1 | 150 | |
| 2 | 400 | ||
| 3 | 800 | ||
| 이마거상수술 | 1 | 100 | |
| 2 | 300 | ||
| 3 | 700 | ||
| 가슴확대수술 | 1 | 300 | 보형물가격별도 |
| 2 | 600 | ||
| 3 | 900 | ||
| 4 | 1200 | ||
| 가슴확대재수술 | 1 | 400 | 보형물가격별도 |
| 2 | 700 | ||
| 3 | 1000 | ||
| 4 | 1500 | ||
| 가슴축소수술 | 1 | 300 | |
| 2 | 500 | ||
| 3 | 1000 | ||
| 4 | 1500 | ||
| 함몰유두교정수술 | 1 | 100 | |
| 2 | 200 | ||
| 3 | 300 | ||
| 유두축소수술 | 1 | 100 | |
| 2 | 200 | ||
| 3 | 300 | ||
| 여성형유방교정수술 | 1 | 100 | |
| 2 | 300 | ||
| 3 | 500 | ||
| 지방이식수술 | 1 | 50 | 부위별추가비용 |
| 2 | 200 | ||
| 3 | 400 | ||
| 지방흡입 | 1 | 100 | 부위별추가비용 |
| 2 | 300 | ||
| 3 | 500 | ||
| 4 | 800 | ||
| 5 | 1200 | ||
| 모발이식수술 | 1 | 300 | 부위별추가비용 |
| 2 | 700 | ||
| 보톡스 | 1 | 5 | 부위별추가비용 |
| 2 | 10 | ||
| 3 | 20 | ||
| 4 | 50 | ||
| 5 | 80 | ||
| 필러 | 1 | 10 | 부위별추가비용 |
| 2 | 30 | ||
| 3 | 80 |
얼굴뼈 수술 전 진단 및 검사비용
| 항목 | 비용 | 비고 |
|---|---|---|
| 3차원 얼굴 CT | 300,000원 | |
| 혈액 검사 | 100,000원 | |
| 심전도 검사 | 100,000원 | |
| 치과 진단비 | 200,000원 | 돌출입 및 양악수술 |
| 수술용 웨이퍼 제작 비용 | 300,000원 | 돌출입수술 |
| 수술용 웨이퍼 제작 비용 | 600,000원 | 양악수술 |